Ficha Técnica
| Perfil : | HP2000 |
| Categoría : | Turismo |
| Estacionalidad : | E =Verano |
| Escultura : | – |
| EAN : | 6290300040569 |
| IPC Fabricante : | 1200038298 |
| Anchura : | 235 |
| Altura : | 50 |
| Radial : | R |
| Diámetro : | 18 |
| Carga : | 101 |
| Velocidad : | W |
| Cámara de aire : | TL |
| Consumo de carburante : | C |
| Agarre sobre mojado : | A |
| Ruido de rodadura externa : | B |
La NFU Ecovalor va Incluida en el Precio




