Ficha Técnica
| Perfil : | DYNAPRO HP2 RA33 |
| Categoría : | 4X4 |
| Estacionalidad : | E =Verano |
| Escultura : | FR |
| EAN : | 8808563550817 |
| IPC Fabricante : | — |
| Anchura : | 255 |
| Altura : | 50 |
| Radial : | R |
| Diámetro : | 20 |
| Carga : | 105 |
| Velocidad : | H |
| Cámara de aire : | TL |
| Consumo de carburante : | C |
| Agarre sobre mojado : | C |
| Ley montaña : | No |
| Ruido de rodadura externa : | B |
La NFU Ecovalor va Incluida en el Precio



