Ficha Técnica
| Perfil : | BLAZER UHP II |
| Categoría : | Turismo |
| Estacionalidad : | E =Verano |
| Escultura : | – |
| EAN : | 6972508647909 |
| IPC Fabricante : | 7CL2396H1 |
| Anchura : | 235 |
| Altura : | 45 |
| Radial : | ZR |
| Diámetro : | 18 |
| Carga : | 98 |
| Velocidad : | W |
| Cámara de aire : | TL |
| Consumo de carburante : | C |
| Agarre sobre mojado : | C |
| Ruido de rodadura externa : | B |
La NFU Ecovalor va Incluida en el Precio




