39.504,13 € IVA No Incluído
15272
Diesel
26/11/2024
1995
150
Automática
SUV
1
2
No
BE
Euro 6
Sí
5
Negro
Cuero
5
123
C (Verde)
Trasera
Equipo de Serie
|
Exterior
|
Interior
|
|
Confort
|
Seguridad
|
Configuración del Vehículo en Nuevo
| Vehículo | |||
| BMW X1 sDrive18d | 44.200,00 EUR | ||
| Descripción de Equipo Opcional | |||
| 475 | Pintura Metalizada Black Sapphire | 1.053,34 EUR | |
| KUCX | Veganza Perforado Oyster | 1.006,00 EUR | |
| 322 | Acceso Confort | 710,12 EUR | |
| 420 | Acristalamiento de Protección Solar | 473,41 EUR | |
| 754 | Alerón Trasero M | 295,88 EUR | |
| 481 | Asientos Deportivos Para Conductor y Acompañante | 449,74 EUR | |
| 6NX | Base Para Carga Inalámbrica | 236,71 EUR | |
| 494 | Calefacción de los Asientos Delanteros | 414,23 EUR | |
| 4GQ | Cinturones de Seguridad M | 355,06 EUR | |
| 4NW | Cuadro de Instrumentos Luxury | 414,23 EUR | |
| 1AG | Depósito de Combustible de Mayor Capacidad | 59,18 EUR | |
| 5AS | Driving Assistant | 710,12 EUR | |
| 9T1 | Elementos Exteriores M Sport | 3.373,06 EUR | |
| 6PA | eSIM Personal | 378,73 EUR | |
| 552 | Faros LED Autoadaptables | 1.112,52 EUR | |
| 3M2 | Freno Deportivo M Rojo de Brillo Intenso | 0,00 EUR | |
| 775 | Guarnecido Interior del Techo M Anthrazit | 295,88 EUR | |
| 1EK | Llantas de Aleación Ligera M de 19 de Radios Dobles Estilo 871 M Bicolor 245/45 | 1.065,18 EUR | |
| 3MF | Luces M Shadow Line | 295,88 EUR | |
| 4H2 | Molduras Interiores M en Aluminio Hexacube Claro | 414,23 EUR | |
| 430 | Paquete de Retrovisores Interior y Exteriores | 650,94 EUR | |
| 337 | Paquete Deportivo M | 4.556,59 EUR | |
| 9QV | Preparación del Driving Assistant Plus | 0,00 EUR | |
| 413 | Red de Separación del Maletero | 236,71 EUR | |
| 4FD | Reglaje de los Asientos Traseros | 473,41 EUR | |
| 459 | Reglaje de los Asientos Eléctrico con Memoria | 1.006,00 EUR | |
| 431 | Retrovisor Interior con Ajuste Automático Anti Deslumbramiento | 236,71 EUR | |
| 760 | Shadow Line de Brillo Intenso | 355,06 EUR | |
| 7M9 | Shadow Line M de Brillo Intenso con Contenido Ampliado | 295,88 EUR | |
| 2VF | Suspensión M Adaptativa | 816,63 EUR | |
| 402 | Techo de Cristal Panorámico | 1.574,09 EUR | |
| 710 | Volante M de Cuero | 307,72 EUR | |
| 9T2 | Volúmenes Interiores M Sport | 0,00 EUR | |
| PVP Según Fabricante (sin transporte): | 67.823,24 EUR |
Descripción de Fabrico